Project description
Receive brochures, photos, videos, rates and availability
Characteristics of the property
Barbecue
Kids Club
Secure community
Coworking
Green spaces
Secure parking
Cycling track
Jogging track
Sports hall
Yoga
A password will be e-mailed to you
Kensington Gardens est une communauté de villas située à Dubai, dans le quartier Greenwood. Ces villas sont l’œuvre du promoteur d’origine britannique LEOS. Elles proposeront un design sophistiqué et des prestations haut-de-gamme. Dubai Immo, votre agence immobilière française à Dubai, vous propose l’analyse complète du projet. Retrouvez également sur cette page les photos de la communauté, les prix des villas, le détail du plan de paiement et la brochure. Pour en savoir où pour réserver une villa au meilleur prix garanti, n’hésitez pas à nous contacter.
Remplissez le formulaire pour recevoir toutes les informations (inventaire, brochure, photos, vidéos)
Property type | Areas | 3 bedrooms (T4) | From 252m2 |
---|---|
4 bedrooms (T5) | From 287m2 |
5 bedrooms (T6) | From 340m2 |
6 bedrooms (T7) | From 481m2 |
7 bedrooms (T8) | From 576m2 |
Remplissez le formulaire pour être rappelé par un spécialiste des projets LEOS
Property type | Starting price | 3 bedrooms (T4) | 3.2M AED or €796,000 |
---|---|
4 bedrooms (T5) | 3.7M AED or €921,000 |
5 bedrooms (T6) | 4.39M AED or €1,093,000 |
6 bedrooms (T7) | 6.9M AED or €1,718,000 |
7 bedrooms (T8) | AED 8.5M or € 2,116,000 |
Amounts in euros are indicative and calculated on the basis of an exchange rate of 4 AED for 1€.
Property type | Minimum contribution with notary fees | 3 bedrooms (T4) | 768K AED or €191,000 |
---|---|
4 bedrooms (T5) | 888K AED (221.000€) |
5 bedrooms (T6) | 1.05M AED or €262,000 |
6 bedrooms (T7) | 1.65M AED or €411,000 |
7 bedrooms (T8) | 2.04M AED or €509,000 |
Amounts in euros are indicative and calculated on the basis of an exchange rate of 4 AED for 1€.
To be paid on reservation + 4% notary fees (DLD)
To be paid during construction
To be paid on completion of work
Payment plan details :
Deadline | Amount due |
---|---|
On reservation | 20% + 4% notary's fees (DLD) |
After the reservation date, over a 24-month period | 1% every month (except April 2025, October 2025, April 2026 and October 2026, at 5%) |
When the work is finished | 40% |
Construction is scheduled for completion in the fourth quarter of 2027.
Use the form below to contact us!
A password will be sent to you by email