Description du projet
Recevoir les brochures, photos, vidéos, tarifs et disponibilités
Caractéristiques de la propriété
Club enfant
Coworking
Espaces verts
Piste de jogging
Salle de sport
Sauna
Tennis
Yoga
A password will be e-mailed to you
Remplissez le formulaire pour recevoir toutes les informations (inventaire, brochure, photos, vidéos)
Type de bien | Superficies |
---|---|
Studio | À partir de 38m2 |
1 chambre (T2) | À partir de 72m2 |
2 chambres (T3) | À partir de 97m2 |
3 chambres (T4) | À partir de 164m2 |
Remplissez le formulaire pour être rappelé par un spécialiste des projets London Gate
Type de bien | Prix de départ | Studio | 1.25M AED soit 304.000€ |
---|---|
1 chambre (T2) | 1.82M AED soit 443.000€ |
2 chambres (T3) | 2.36M AED soit 575.000€ |
3 chambres (T4) | 4.23M AED soit 1.031.000€ |
Montants en euros indicatifs et calculés sur la base d’un change à 4 AED pour 1€.
Type de bien | Apport minimal avec frais de notaire | Studio | 300K AED soit 73.000€ |
---|---|
1 chambre (T2) | 437K AED soit 106.000€ |
2 chambres (T3) | 566K AED soit 138.000€ |
3 chambres (T4) | 1.01M AED soit 247.000€ |
Montants en euros indicatifs et calculés sur la base d’un change à 4 AED pour 1€.
À payer à la réservation + 4% de frais de notaire (DLD)
À payer pendant la construction
À payer à la fin des travaux
Détail du plan de paiement :
Échéance | Montant à payer |
---|---|
À la réservation | 20% + 4% de frais de notaire (DLD) |
Durant la période de construction | 10% |
À la remise des clés | 70% |
La fin de la construction est prévue pour NOUS CONTACTER.
Use the form below to contact us!
Un mot de passe vous sera envoyé par email