A password will be e-mailed to you
SAAS Hills est un superbe projet immobilier situé à Dubai, dans le quartier de Dubai Science Park. A 3 minutes du Dubai Hills Mall, cette résidence représente une opportunité d’investissement immobilier à Dubai fort séduisante. Dubai Immo, votre agence immobilière française à Dubai, vous propose l’analyse complète du projet. Découvrez également sur cette page les photos de la résidence, les prix des appartements et le plan de paiement. Pour en savoir plus ou pour réserver un appartement au meilleur prix garanti, n’hésitez pas à nous contacter.
Ce quartier est idéalement situé, à moins de 15 minutes du centre-ville et des plages de Jumeirah. Dubai Science Park est un quartier résidentiel, dans lequel vous retrouvez à la fois des villas et des immeubles. Le quartier profite pleinement de sa proximité quasi-immédiate avec Dubai Hills. Ce prestigieux quartier se trouve en effet à moins de 2 minutes en voiture de la résidence SAAS Hills. Vous y retrouverez un immense parc, un parcours de golf 18 trou, de nombreuses installations sportives, des bureaux et le deuxième plus grand centre commercial de Dubai, le Dubai Hills Mall.
Remplissez le formulaire pour recevoir toutes les informations (inventaire, brochure, photos, vidéos)
Des studios et appartements de 1 à 5 chambres sont disponibles. En simplex et en duplex, les appartements possèderont tous des finitions de grand standing. Les cuisines seront livrées entièrement équipées. Une hauteur sous plafond de plus de 3 mètres sera présente dans tous les appartements, ainsi que de nombreux rangements. les appartements seront 20% plus grand que la moyenne des appartements du quartier, et proposeront des vues exceptionnelles sur la skyline de Downtown et la ville de Dubai. Notez que tous les appartements possèderont un balcon et seront vendus avec une place de parking au minimum incluse dans le prix de vente.
Type de bien | Superficies | 1 chambre (T2) | À partir de 100m2 |
---|---|
2 chambres (T3) | À partir de 133m2 |
3 chambres (T4) | À partir de 182m2 |
4 chambres (T5) | À partir de 296m2 |
5 chambres (T6) | À partir de 664m2 |
Remplissez le formulaire pour être rappelé par un spécialiste des projets IMTIAZ
Type de bien | Prix de départ | Studio | 850K AED soit 212.000€ |
---|---|
1 chambre (T2) | 1.6M AED soit 400.000€ |
2 chambres (T3) | 2.1M AED soit 525.000€ |
3 chambres (T4) | NOUS CONSULTER |
Skyvillas | NOUS CONSULTER |
Montants en euros indicatifs et calculés sur la base d’un change à 4 AED pour 1€.
Type de bien | Apport minimal avec frais de notaire | Studio | 204K AED soit 51.000€ |
---|---|
1 chambre (T2) | 384K AED soit 96.000€ |
2 chambres (T3) | 504K AED soit 126.000€ |
3 chambres (T4) | NOUS CONSULTER |
Skyvillas | NOUS CONSULTER |
Montants en euros indicatifs et calculés sur la base d’un change à 4 AED pour 1€.
À payer à la réservation + 4% de frais de notaire (DLD)
À payer pendant la construction
À payer à la fin des travaux
Détail du plan de paiement 40 – 60 :
Échéance | Montant à payer |
---|---|
À la réservation | 20% + 4% de frais de notaire (DLD) |
Mars 2025 | 2% |
Juin 2025 | 2% |
Septembre 2025 | 2% |
Décembre 2025 | 2% |
Mars 2026 | 2% |
Juin 2026 | 2% |
Septembre 2026 | 2% |
Décembre 2026 | 2% |
Mars 2027 | 2% |
Juin 2027 | 1% |
Septembre 2027 | 1% |
À la fin des travaux (Décembre 2027) | 60% |
À payer à la réservation + 4% de frais de notaire (DLD)
À payer pendant la construction
À payer à la fin des travaux
Détail du plan de paiement 50 – 50 :
Échéance | Montant à payer |
---|---|
À la réservation | 20% + 4% de frais de notaire (DLD) |
Mars 2025 | 2,5% |
Juin 2025 | 2,5% |
Septembre 2025 | 2,5% |
Décembre 2025 | 2,5% |
Mars 2026 | 2,5% |
Juin 2026 | 2,5% |
Septembre 2026 | 2,5% |
Décembre 2026 | 2,5% |
Mars 2027 | 2,5% |
Juin 2027 | 2,5% |
Septembre 2027 | 2,5% |
Décembre 2027 | 2,5% |
À la fin des travaux (également en Décembre 2027) | 50% |
À payer à la réservation + 4% de frais de notaire (DLD)
À payer pendant la construction
À payer à la fin des travaux
Détail du plan de paiement 60 – 40 :
Échéance | Montant à payer |
---|---|
À la réservation | 20% + 4% de frais de notaire (DLD) |
Mars 2025 | 3% |
Juin 2025 | 3% |
Septembre 2025 | 3% |
Décembre 2025 | 3% |
Mars 2026 | 3% |
Juin 2026 | 5% |
Septembre 2026 | 3% |
Décembre 2026 | 3% |
Mars 2027 | 3% |
Juin 2027 | 3% |
Septembre 2027 | 3% |
Décembre 2027 | 5% |
À la fin des travaux (également en Décembre 2027) | 40% |
La fin de la construction est prévue pour décembre 2027.
Use the form below to contact us!
Un mot de passe vous sera envoyé par email