Description du projet
Breez est une résidence située dans le quartier de Maritime City, à Dubai. Située face à la mer, la résidence Breez by Danube vous propose des appartements meublés vendus avec un plan de paiement de 1% par mois. Dubai Immo, votre agence immobilière française à Dubai, vous propose l’analyse complète du projet. Retrouvez également sur cette page les photos du projet, les prix des appartements, le détail du plan de paiement et la brochure. Pour en savoir plus ou pour réserver un appartement au meilleur prix garanti, n’hésitez-pas à nous contacter.
Sommaire
Le quartier de Dubai Maritime City
Ce quartier est situé en front de mer, à seulement 10 minutes en voiture du centre-ville de Dubai. Maritime City est un tout nouveau quartier, qui proposera un cadre de vie très agréable à ses futurs résidents.
Vous y retrouverez plusieurs kilomètres de promenade en bord de mer, des commerces, restaurants, écoles, hôpitaux, et bien plus encore.
Les prestations de la résidence
La résidence Breez est certainement la plus belle jamais commercialisée par le promoteur Danube. La résidence proposera de très nombreux services et activités :
- plusieurs piscines
- salle de sport
- salle de yoga
- terrain de padel
- jeux pour enfants
- cinéma privé
- concierge
- sécurité
- parking
Et bien plus encore…
Ce projet vous intéresse ?
Remplissez le formulaire pour recevoir toutes les informations (inventaire, brochure, photos, vidéos)
Les appartements disponibles
Des studios et appartements de 1 à 3 chambres sont proposés. Notez que tous les appartements seront livrés meublés et équipés par le promoteur.
Plusieurs vues sont disponibles, dont une vue panoramique sur la mer.
Les appartements profiteront d’un agencement intelligent, et certains possèderont même une chambre d’appoint avec salle de bains attenante. Certains appartements possèderont une petite piscine sur la terrasse ou le balcon.
Un appartement témoin peut être visité sur simple demande auprès de nos équipes, à Dubai ou en visite virtuelle.
Des penthouses et « Sky Villas » de 4 et 5 chambres sont disponibles dans les derniers étages de la résidence.
Superficies des appartements et prix
| Type d’unité | Superficie (m²) | Superficie (sq.ft) | Prix en AED | Prix en EUR |
|---|---|---|---|---|
| Studio | 37 – 38 | 394 – 404 | 1,380,000 – 1,450,000 AED | 321,000 – 337,000 € |
| Flex Studio A | 38 – 44 | 414 – 478 | 1,750,000 – 1,790,000 AED | 407,000 – 416,000 € |
| Flex Studio B | 38 – 44 | 414 – 478 | 1,920,000 – 1,990,000 AED | 447,000 – 463,000 € |
| Flex Studio C | 38 – 44 | 414 – 478 | 1,600,000 – 1,650,000 AED | 372,000 – 384,000 € |
| Flex Studio D | 38 – 44 | 414 – 478 | 1,610,000 – 1,660,000 AED | 374,000 – 386,000 € |
| 1 Chambre A | 56 – 58 | 603 – 623 | 2,450,000 – 2,550,000 AED | 570,000 – 593,000 € |
| 1 Chambre B | 56 – 58 | 603 – 623 | 1,980,000 – 2,060,000 AED | 460,000 – 479,000 € |
| Flex 1 Chambre A | 62 – 71 | 668 – 764 | 2,580,000 – 2,700,000 AED | 600,000 – 628,000 € |
| Flex 1 Chambre B | 62 – 71 | 668 – 764 | 2,450,000 – 2,550,000 AED | 570,000 – 593,000 € |
| Flex 1 Chambre C | 62 – 71 | 668 – 764 | 2,250,000 – 2,330,000 AED | 523,000 – 542,000 € |
| Flex 1 Chambre Premium | 74 – 75 | 793 – 806 | 2,960,000 – 3,110,000 AED | 688,000 – 723,000 € |
| 2 Chambres Premium A | 95 – 119 | 1,026 – 1,277 | 3,850,000 – 3,890,000 AED | 895,000 – 905,000 € |
| 2 Chambres Premium B | 95 – 119 | 1,026 – 1,277 | 4,240,000 – 4,260,000 AED | 987,000 – 991,000 € |
| 3 Chambres | 165 | 1,769 | 6,550,000 – 6,800,000 AED | 1,523,000 – 1,581,000 € |
| 4 Chambres | 287 – 321 | 3,088 – 3,460 | 9,600,000 – 11,300,000 AED | 2,233,000 – 2,628,000 € |
| 5 Chambres Duplex Villas | 669 – 715 | 7,200 – 7,700 | 24,600,000 – 29,600,000 AED | 5,721,000 – 6,884,000 € |
Envie d'aller plus loin ?
Remplissez le formulaire pour être rappelé par un spécialiste des projets DANUBE :
Apport nécessaire par type de bien
| Type d’unité | Apport 24% (AED) | Apport 24% (EUR) |
|---|---|---|
| Studio | 331,000 – 348,000 AED | 77,000 – 81,000 € |
| Flex Studio A | 420,000 – 430,000 AED | 98,000 – 100,000 € |
| Flex Studio B | 461,000 – 478,000 AED | 107,000 – 111,000 € |
| Flex Studio C | 384,000 – 396,000 AED | 89,000 – 92,000 € |
| Flex Studio D | 386,000 – 398,000 AED | 90,000 – 93,000 € |
| 1 Chambre A | 588,000 – 612,000 AED | 137,000 – 142,000 € |
| 1 Chambre B | 475,000 – 494,000 AED | 111,000 – 115,000 € |
| Flex 1 Chambre A | 619,000 – 648,000 AED | 144,000 – 151,000 € |
| Flex 1 Chambre B | 588,000 – 612,000 AED | 137,000 – 142,000 € |
| Flex 1 Chambre C | 540,000 – 559,000 AED | 126,000 – 130,000 € |
| Flex 1 Chambre Premium | 710,000 – 746,000 AED | 165,000 – 173,000 € |
| 2 Chambres Premium A | 924,000 – 934,000 AED | 215,000 – 217,000 € |
| 2 Chambres Premium B | 1,018,000 – 1,022,000 AED | 237,000 – 238,000 € |
| 3 Chambres | 1,572,000 – 1,632,000 AED | 366,000 – 379,000 € |
| 4 Chambres | 2,304,000 – 2,712,000 AED | 536,000 – 631,000 € |
| 5 Chambres Duplex Villas | 5,904,000 – 7,104,000 AED | 1,373,000 – 1,652,000 € |
Montants en euros indicatifs et calculés sur la base d’un change à 4.3 AED pour 1€.
Plan de paiement et financement
Le promoteur Danube vous propose un plan de paiement à taux 0%, sans intérêt bancaire. Aucun justificatif n’est à fournir pour en bénéficier.
20%
À payer à la réservation + 4% de frais de notaire (DLD)
1%
À payer tous les mois pendant 80 mois
Date de fin des travaux
La fin de la construction est prévue pour mars 2029.




















































