Descripción del proyecto
Breez es una residencia situada en el distrito Maritime City de Dubai. Frente al mar, Breez by Danube ofrece pisos amueblados que se venden con un plan de pago mensual del 1%. Dubai Immo, su agencia inmobiliaria francesa en Dubaile ofrece un análisis completo del proyecto. En esta página también encontrará fotos del proyecto, precios de los pisos, detalles del plan de pago y el folleto. Para más información o para reservar un piso al mejor precio garantizado, no dude en ponerse en contacto con nosotros.
Contenido
Ciudad Marítima de Dubai
Este distrito está situado frente al mar, a sólo 10 minutos en coche del centro de Dubai. Maritime City es un distrito totalmente nuevo, que ofrecerá un entorno de vida muy agradable a sus futuros residentes.
Hay varios kilómetros de paseo marítimo, tiendas, restaurantes, colegios, hospitales y mucho más.
Servicios en la residencia
La residencia Breez es sin duda la mejor jamás comercializada por el promotor Danubio. La residencia ofrecerá una amplia gama de servicios y actividades:
- varias piscinas
- pabellón deportivo
- sala de yoga
- pista de pádel
- juegos infantiles
- cine privado
- conserje
- seguridad
- aparcamiento
Y mucho, mucho más...
¿Le interesa este proyecto?
Rellene el formulario para recibir toda la información que necesite (inventario, folleto, fotos, vídeos)
Pisos disponibles
Hay disponibles estudios y pisos de 1 a 3 dormitorios. Todos los pisos se entregarán amueblados y equipados por el promotor.
Hay varias vistas disponibles, incluida una panorámica al mar.
Los pisos están inteligentemente distribuidos, y algunos incluso tienen un dormitorio extra con baño en suite. Algunos tienen una pequeña piscina en la terraza o el balcón.
Si lo desea, nuestros equipos pueden visitar un piso piloto en Dubai o en una visita virtual.
En las últimas plantas de la residencia hay áticos y Sky Villas de 4 y 5 dormitorios.
Tamaños planos y precios
| Tipo de unidad | Superficie (m²) | Superficie (pies cuadrados) | Precio en AED | Precio en EUR |
|---|---|---|---|---|
| Estudio | 37 - 38 - 3837 | 394 - 404 - 404394 | 1,450,000 - 1,450,000 DEA | 337,000 - 337,000 € |
| Estudio Flex A | 38 - 44 - 4438 | 414 - 478 - 478414 | 1,790,000 - 1,790,000 DEA | 416,000 - 416,000 € |
| Estudio Flex B | 38 - 44 - 4438 | 414 - 478 - 478414 | 1,990,000 - 1,990,000 DEA | 463,000 - 463,000 € |
| Estudio Flex C | 38 - 44 - 4438 | 414 - 478 - 478414 | 1,650,000 - 1,650,000 DEA | 384,000 - 384,000 € |
| Estudio Flex D | 38 - 44 - 4438 | 414 - 478 - 478414 | 1,660,000 - 1,660,000 DEA | 386,000 - 386,000 € |
| 1 Dormitorio A | 56 - 58 - 5856 | 603 - 623 - 623603 | 2,550,000 - 2,550,000 DEA | 593,000 - 593,000 € |
| 1 Dormitorio B | 56 - 58 - 5856 | 603 - 623 - 623603 | 2,060,000 - 2,060,000 DEA | 479,000 - 479,000 € |
| Flex 1 Dormitorio A | 62 - 71 - 7162 | 668 - 764 - 764668 | 2,700,000 - 2,700,000 DEA | 628,000 - 628,000 € |
| Flex 1 Dormitorio B | 62 - 71 - 7162 | 668 - 764 - 764668 | 2,550,000 - 2,550,000 DEA | 593,000 - 593,000 € |
| Flex 1 Dormitorio C | 62 - 71 - 7162 | 668 - 764 - 764668 | 2,330,000 - 2,330,000 DEA | 542,000 - 542,000 € |
| Flex 1 Dormitorio Premium | 74 - 75 - 7574 | 793 - 806 - 806793 | 3,110,000 - 3,110,000 DEA | 723,000 - 723,000 € |
| 2 Dormitorios Premium A | 95 - 119 - 11995 | 1,026 - 1,277 - 1,2771,026 | 3,890,000 - 3,890,000 DEA | 905,000 - 905,000 € |
| 2 Dormitorios Premium B | 95 - 119 - 11995 | 1,026 - 1,277 - 1,2771,026 | 4,260,000 - 4,260,000 DEA | 991,000 - 991,000 € |
| 3 habitaciones | 165 | 1,769 | 6,800,000 - 6,800,000 DEA | 1,581,000 - 1,581,000 € |
| 4 habitaciones | 287 - 321 - 321287 | 3,088 - 3,460 - 3,4603,088 | 11,300,000 - 11,300,000 DEA | 2,628,000 - 2,628,000 € |
| Villas dúplex de 5 dormitorios | 669 - 715 - 715669 | 7,200 - 7,700 - 7,7007,200 | 29,600,000 - 29,600,000 DEA | 6,884,000 - 6,884,000 € |
¿Quiere ir más lejos?
Rellene el formulario para recibir la llamada de un especialista en proyectos DANUBE:
Contribución requerida por tipo de propiedad
| Tipo de unidad | Contribución 24% (AED) | Contribución 24% (EUR) |
|---|---|---|
| Estudio | 348,000 - 348,000 DEA | 81,000 - 81,000 € |
| Estudio Flex A | 430,000 - 430,000 DEA | 100,000 - 100,000 € |
| Estudio Flex B | 478,000 - 478,000 DEA | 111,000 - 111,000 € |
| Estudio Flex C | 396,000 - 396,000 DEA | 92,000 - 92,000 € |
| Estudio Flex D | 398,000 - 398,000 DEA | 93,000 - 93,000 € |
| 1 Dormitorio A | 612,000 - 612,000 DEA | 142,000 - 142,000 € |
| 1 Dormitorio B | 494,000 - 494,000 DEA | 115,000 - 115,000 € |
| Flex 1 Dormitorio A | 648,000 - 648,000 DEA | 151,000 - 151,000 € |
| Flex 1 Dormitorio B | 612,000 - 612,000 DEA | 142,000 - 142,000 € |
| Flex 1 Dormitorio C | 559,000 - 559,000 DEA | 130,000 - 130,000 € |
| Flex 1 Dormitorio Premium | 746,000 - 746,000 DEA | 173,000 - 173,000 € |
| 2 Dormitorios Premium A | 934,000 - 934,000 DEA | 217,000 - 217,000 € |
| 2 Dormitorios Premium B | 1,022,000 - 1,022,000 DEA | 238,000 - 238,000 € |
| 3 habitaciones | 1,632,000 - 1,632,000 DEA | 379,000 - 379,000 € |
| 4 habitaciones | 2,712,000 - 2,712,000 DEA | 631,000 - 631,000 € |
| Villas dúplex de 5 dormitorios | 7,104,000 - 7,104,000 DEA | 1,652,000 - 1,652,000 € |
Los importes en euros son indicativos y se calculan sobre la base de un tipo de cambio de 4,3 AED por 1 euro.
Plan de pago y financiación
El promotor Danubio le ofreceun plan de pago al 0% de interés, sin intereses bancarios. No se requieren documentos justificativos para acogerse al plan.
20%
A pagar en el momento de la reserva + 4% de gastos de notaría (DLD)
1%
A pagar cada mes durante 80 meses
Fecha de finalización
La finalización de las obras está prevista para marzo de 2029.
















































































