Beschreibung des Projekts
Breez ist eine Wohnanlage im Stadtteil Maritime City in Dubai. Die Residenz Breez by Danube liegt direkt am Meer und bietet Ihnen möblierte Wohnungen, die mit einem Zahlungsplan von 1% pro Monat verkauft werden. Dubai Immo, Ihre französische Immobilienagentur in Dubai, bietet Ihnen eine vollständige Analyse des Projekts. Auf dieser Seite finden Sie auch die Fotos des Projekts, die Preise der Wohnungen, die Details des Zahlungsplans und die Broschüre. Um mehr zu erfahren oder eine Wohnung zum garantiert besten Preis zu buchen, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren.
Inhaltsverzeichnis
Der Stadtteil Dubai Maritime City
Dieser Stadtteil liegt direkt am Meer, nur 10 Autominuten vom Stadtzentrum Dubais entfernt. Maritime City ist ein völlig neuer Stadtteil, der seinen zukünftigen Bewohnern ein sehr angenehmes Lebensumfeld bieten wird.
Hier finden Sie mehrere Kilometer Strandpromenade, Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants, Schulen, Krankenhäuser und vieles mehr.
Die Leistungen des Wohnheims
Die Residenz Breez ist sicherlich die schönste, die jemals vom Bauträger Danube vermarktet wurde. Die Residenz wird sehr viele Dienstleistungen und Aktivitäten anbieten:
- mehrere Schwimmbäder
- Sporthalle
- Yogaraum
- Paddle-Tennisplatz
- Kinderspiele
- Privatkino
- Hausmeister
- Sicherheit
- Parkplatz
Und noch viel mehr
Sind Sie an diesem Projekt interessiert?
Füllen Sie das Formular aus, um alle Informationen (Inventar, Broschüre, Fotos, Videos) zu erhalten.
Verfügbare Wohnungen
Es werden Studios und Apartments mit 1 bis 3 Schlafzimmern angeboten. Beachten Sie, dass alle Wohnungen vom Bauträger möbliert und ausgestattet übergeben werden.
Es stehen verschiedene Ansichten zur Verfügung, darunter ein Panoramablick auf das Meer.
Die Apartments verfügen über einen intelligenten Grundriss und einige sogar über ein zusätzliches Schlafzimmer mit eigenem Bad. Einige Apartments verfügen über einen kleinen Pool auf der Terrasse oder dem Balkon.
Eine Musterwohnung kann auf Anfrage bei unseren Teams besichtigt werden, in Dubai oder als virtueller Rundgang.
Penthäuser und "Sky Villas" mit 4 und 5 Schlafzimmern sind in den obersten Etagen des Wohnheims verfügbar.
Wohnungsgrößen und Preise
| Art der Einheit | Fläche (m²) | Fläche (sq.ft) | Preis in AED | Preis in EUR |
|---|---|---|---|---|
| Studio | 37 - 38 | 394 - 404 | 1,380,000 - 1,450,000 AED | 321,000 - 337,000 € |
| Flex Studio A | 38 - 44 | 414 - 478 | 1,750,000 - 1,790,000 AED | 407,000 - 416,000 € |
| Flex Studio B | 38 - 44 | 414 - 478 | 1,920,000 - 1,990,000 AED | 447,000 - 463,000 € |
| Flex Studio C | 38 - 44 | 414 - 478 | 1,600,000 - 1,650,000 AED | 372,000 - 384,000 € |
| Flex Studio D | 38 - 44 | 414 - 478 | 1,610,000 - 1,660,000 AED | 374,000 - 386,000 € |
| 1 Zimmer A | 56 - 58 | 603 - 623 | 2,450,000 - 2,550,000 AED | 570,000 - 593,000 € |
| 1 Zimmer B | 56 - 58 | 603 - 623 | 1,980,000 - 2,060,000 AED | 460,000 - 479,000 € |
| Flex 1 Zimmer A | 62 - 71 | 668 - 764 | 2,580,000 - 2,700,000 AED | 600,000 - 628,000 € |
| Flex 1 Zimmer B | 62 - 71 | 668 - 764 | 2,450,000 - 2,550,000 AED | 570,000 - 593,000 € |
| Flex 1 Zimmer C | 62 - 71 | 668 - 764 | 2,250,000 - 2,330,000 AED | 523,000 - 542,000 € |
| Flex 1 Schlafzimmer Premium | 74 - 75 | 793 - 806 | 2,960,000 - 3,110,000 AED | 688,000 - 723,000 € |
| 2 Zimmer Premium A | 95 - 119 | 1,026 - 1,277 | 3,850,000 - 3,890,000 AED | 895,000 - 905,000 € |
| 2 Zimmer Premium B | 95 - 119 | 1,026 - 1,277 | 4,240,000 - 4,260,000 AED | 987,000 - 991,000 € |
| 3 Schlafzimmer | 165 | 1,769 | 6,550,000 - 6,800,000 AED | 1,523,000 - 1,581,000 € |
| 4 Schlafzimmer | 287 - 321 | 3,088 - 3,460 | 9,600,000 - 11,300,000 AED | 2,233,000 - 2,628,000 € |
| 5 Schlafzimmer Duplex Villen | 669 - 715 | 7,200 - 7,700 | 24,600,000 - 29,600,000 AED | 5,721,000 - 6,884,000 € |
Lust auf mehr?
Füllen Sie das Formular aus, um von einem Spezialisten für DANUBE-Projekte zurückgerufen zu werden :
Erforderliche Einlage nach Art des Gutes
| Art der Einheit | Zufuhr 24% (AED) | Einlage 24% (EUR) |
|---|---|---|
| Studio | 331,000 - 348,000 AED | 77,000 - 81,000 € |
| Flex Studio A | 420,000 - 430,000 AED | 98,000 - 100,000 € |
| Flex Studio B | 461,000 - 478,000 AED | 107,000 - 111,000 € |
| Flex Studio C | 384,000 - 396,000 AED | 89,000 - 92,000 € |
| Flex Studio D | 386,000 - 398,000 AED | 90,000 - 93,000 € |
| 1 Zimmer A | 588,000 - 612,000 AED | 137,000 - 142,000 € |
| 1 Zimmer B | 475,000 - 494,000 AED | 111,000 - 115,000 € |
| Flex 1 Zimmer A | 619,000 - 648,000 AED | 144,000 - 151,000 € |
| Flex 1 Zimmer B | 588,000 - 612,000 AED | 137,000 - 142,000 € |
| Flex 1 Zimmer C | 540,000 - 559,000 AED | 126,000 - 130,000 € |
| Flex 1 Schlafzimmer Premium | 710,000 - 746,000 AED | 165,000 - 173,000 € |
| 2 Zimmer Premium A | 924,000 - 934,000 AED | 215,000 - 217,000 € |
| 2 Zimmer Premium B | 1,018,000 - 1,022,000 AED | 237,000 - 238,000 € |
| 3 Schlafzimmer | 1,572,000 - 1,632,000 AED | 366,000 - 379,000 € |
| 4 Schlafzimmer | 2,304,000 - 2,712,000 AED | 536,000 - 631,000 € |
| 5 Schlafzimmer Duplex Villen | 5,904,000 - 7,104,000 AED | 1,373,000 - 1,652,000 € |
Beträge in Euro sind Richtwerte und wurden auf der Grundlage eines Wechselkurses von 4,3 AED pro 1€ berechnet.
Zahlungsplan und Finanzierung
Der Bauträger Danube bietet Ihnen einen Zahlungsplan mit einem Zinssatz von 0%, ohne Bankzinsen. Es sind keine Belege erforderlich, um davon zu profitieren.
20%
Bei der Buchung zu zahlen + 4% Notarkosten (DLD)
1%
80 Monate lang jeden Monat zu zahlen
Datum der Fertigstellung
Das Ende der Bauarbeiten ist für März 2029 geplant.
















































































