Описание проекта
Breez - это резиденция, расположенная в районе Maritime City в Дубае. Выходящая на море, Breez by Danube предлагает меблированные квартиры, продаваемые по плану с ежемесячной оплатой 1%. Дубай Иммо, ваше Французское агентство недвижимости в Дубаепредлагает полный анализ проекта. На этой странице вы также найдете фотографии проекта, цены на квартиры, подробности плана оплаты и брошюру. Чтобы узнать больше или забронировать квартиру по лучшей гарантированной цене, не стесняйтесь обращаться к нам.
Содержание
Морской город Дубая
Этот район расположен на берегу моря, всего в 10 минутах езды на автомобиле от центра Дубая. Maritime City - это совершенно новый район, который предложит своим будущим жителям очень приятную среду обитания.
Здесь есть несколько километров набережной, магазины, рестораны, школы, больницы и многое другое.
Услуги в резиденции
Резиденция Breez, безусловно, является лучшей из когда-либо представленных на рынке застройщиком Danube. Резиденция предложит широкий спектр услуг и развлечений:
- несколько бассейнов
- спортивный зал
- зал для йоги
- падель-корт
- детские игры
- частный кинотеатр
- сторож
- безопасность
- автостоянка
И многое, многое другое...
Вам интересен этот проект?
Заполните форму, чтобы получить всю необходимую информацию (опись, брошюру, фотографии, видео)
Доступные квартиры
Предлагаются студии и квартиры от 1 до 3 спален. Все квартиры будут сдаваться с мебелью и оборудованием от застройщика.
Из окон открывается несколько видов, в том числе панорамный вид на море.
Квартиры имеют продуманную планировку, а в некоторых даже есть свободная спальня с ванной комнатой. В некоторых квартирах есть небольшой бассейн на террасе или балконе.
По запросу наши специалисты могут посетить демонстрационную квартиру в Дубае или в виде виртуального тура.
Пентхаусы и виллы Sky Villas с 4 и 5 спальнями расположены на верхних этажах резиденции.
Плоские размеры и цены
| Тип устройства | Площадь поверхности (м²) | Площадь поверхности (кв. фут) | Цена в дирхамах | Цена в EUR |
|---|---|---|---|---|
| Студия | 37 - 38 - 3837 | 394 - 404 - 404394 | 1,380,000 - 1,450,000 ДИРХАМОВ | 321,000 - 337,000 € |
| Flex Studio A | 38 - 44 - 4438 | 414 - 478 - 478414 | 1,750,000 - 1,790,000 ДИРХАМОВ | 407,000 - 416,000 € |
| Flex Studio B | 38 - 44 - 4438 | 414 - 478 - 478414 | 1,920,000 - 1,990,000 ДИРХАМОВ | 447,000 - 463,000 € |
| Flex Studio C | 38 - 44 - 4438 | 414 - 478 - 478414 | 1,600,000 - 1,650,000 ДИРХАМОВ | 372,000 - 384,000 € |
| Flex Studio D | 38 - 44 - 4438 | 414 - 478 - 478414 | 1,610,000 - 1,660,000 ДИРХАМОВ | 374,000 - 386,000 € |
| 1 спальня A | 56 - 58 - 5856 | 603 - 623 - 623603 | 2,450,000 - 2,550,000 ДИРХАМОВ | 570,000 - 593,000 € |
| 1 спальня B | 56 - 58 - 5856 | 603 - 623 - 623603 | 1,980,000 - 2,060,000 ДИРХАМОВ | 460,000 - 479,000 € |
| Flex 1 Спальня A | 62 - 71 - 7162 | 668 - 764 - 764668 | 2,580,000 - 2,700,000 ДИРХАМОВ | 600,000 - 628,000 € |
| Flex 1 Спальня B | 62 - 71 - 7162 | 668 - 764 - 764668 | 2,450,000 - 2,550,000 ДИРХАМОВ | 570,000 - 593,000 € |
| Flex 1 Спальня C | 62 - 71 - 7162 | 668 - 764 - 764668 | 2,250,000 - 2,330,000 ДИРХАМОВ | 523,000 - 542,000 € |
| Flex 1 Bedroom Premium | 74 - 75 - 7574 | 793 - 806 - 806793 | 2,960,000 - 3,110,000 ДИРХАМОВ | 688,000 - 723,000 € |
| 2 спальни Премиум А | 95 - 119 - 11995 | 1,026 - 1,277 - 1,2771,026 | 3,850,000 - 3,890,000 ДИРХАМОВ | 895,000 - 905,000 € |
| 2 спальни Премиум B | 95 - 119 - 11995 | 1,026 - 1,277 - 1,2771,026 | 4,240,000 - 4,260,000 ДИРХАМОВ | 987,000 - 991,000 € |
| 3 спальни | 165 | 1,769 | 6,550,000 - 6,800,000 ДИРХАМОВ | 1,523,000 - 1,581,000 € |
| 4 спальни | 287 - 321 - 321287 | 3,088 - 3,460 - 3,4603,088 | 9,600,000 - 11,300,000 ДИРХАМОВ | 2,233,000 - 2,628,000 € |
| Двухуровневые виллы с 5 спальнями | 669 - 715 - 715669 | 7,200 - 7,700 - 7,7007,200 | 24,600,000 - 29,600,000 ДИРХАМОВ | 5,721,000 - 6,884,000 € |
Хотите пойти дальше?
Заполните форму, чтобы получить обратный звонок от специалиста по проектам DANUBE:
Взнос, требуемый в зависимости от типа имущества
| Тип устройства | Взнос 24% (AED) | Взнос 24% (EUR) |
|---|---|---|
| Студия | 331 000 - 348 000 ДИРХАМОВ | 77,000 - 81,000 € |
| Flex Studio A | 420 000 - 430 000 ДИРХАМОВ | 98,000 - 100,000 € |
| Flex Studio B | 461 000 - 478 000 ДИРХАМОВ | 107,000 - 111,000 € |
| Flex Studio C | 384 000 - 396 000 ДИРХАМОВ | 89,000 - 92,000 € |
| Flex Studio D | 386 000 - 398 000 ДИРХАМОВ | 90,000 - 93,000 € |
| 1 спальня A | 588 000 - 612 000 ДИРХАМОВ | 137,000 - 142,000 € |
| 1 спальня B | 475 000 - 494 000 ДИРХАМОВ | 111,000 - 115,000 € |
| Flex 1 Спальня A | 619 000 - 648 000 ДИРХАМОВ | 144,000 - 151,000 € |
| Flex 1 Спальня B | 588 000 - 612 000 ДИРХАМОВ | 137,000 - 142,000 € |
| Flex 1 Спальня C | 540 000 - 559 000 ДИРХАМОВ | 126,000 - 130,000 € |
| Flex 1 Bedroom Premium | 710 000 - 746 000 ДИРХАМОВ | 165,000 - 173,000 € |
| 2 спальни Премиум А | 924 000 - 934 000 ДИРХАМОВ | 215,000 - 217,000 € |
| 2 спальни Премиум B | 1,018,000 - 1,022,000 ДИРХАМОВ | 237,000 - 238,000 € |
| 3 спальни | 1,572,000 - 1,632,000 ДИРХАМОВ | 366,000 - 379,000 € |
| 4 спальни | 2,304,000 - 2,712,000 ДИРХАМОВ | 536,000 - 631,000 € |
| Двухуровневые виллы с 5 спальнями | 5,904,000 - 7,104,000 ДИРХАМОВ | 1,373,000 - 1,652,000 € |
Суммы в евро являются ориентировочными и рассчитаны на основе обменного курса 4,3 дирхама за 1 евро.
План оплаты и финансирование
Застройщик "Дунай" предлагаетплан оплаты под 0% годовых, без банковских процентов. Для получения права на участие в программе не требуется никаких подтверждающих документов.
20%
Оплачивается при бронировании + 4% нотариальный сбор (DLD)
1%
Выплачивается ежемесячно в течение 80 месяцев
Дата завершения
Завершение строительства запланировано на март 2029 года.
















































































