Descrizione del progetto
Breez è un residence situato nel quartiere Maritime City di Dubai. Affacciato sul mare, Breez by Danube offre appartamenti arredati venduti con un piano di pagamento mensile dell'1%. Dubai Immo, la vostra agenzia immobiliare francese a Dubaioffre un'analisi completa del progetto. In questa pagina troverete anche le foto del progetto, i prezzi degli appartamenti, i dettagli del piano di pagamento e la brochure. Per saperne di più o per prenotare un appartamento al miglior prezzo garantito, contattateci.
Contenuti
Città marittima di Dubai
Questo quartiere si trova sul lungomare, a soli 10 minuti di auto dal centro di Dubai. Maritime City è un quartiere nuovo di zecca, che offrirà un ambiente di vita molto piacevole ai suoi futuri residenti.
Ci sono diversi chilometri di lungomare, negozi, ristoranti, scuole, ospedali e molto altro.
Servizi presso la residenza
Il residence Breez è sicuramente il più bello mai commercializzato dallo sviluppatore del Danubio. Il residence offrirà un'ampia gamma di servizi e attività:
- diverse piscine
- palazzetto dello sport
- sala yoga
- campo da padel
- giochi per bambini
- cinema privato
- custode
- sicurezza
- parcheggio
E molto, molto di più...
Siete interessati a questo progetto?
Compilate il modulo per ricevere tutte le informazioni necessarie (inventario, brochure, foto, video).
Appartamenti disponibili
Sono disponibili monolocali e appartamenti da 1 a 3 camere da letto. Tutti gli appartamenti saranno consegnati arredati e corredati dal costruttore.
Sono disponibili diverse viste, tra cui una vista panoramica sul mare.
Gli appartamenti sono disposti in modo intelligente e alcuni hanno anche una camera da letto in più con bagno privato. Alcuni appartamenti dispongono di una piccola piscina sulla terrazza o sul balcone.
Su richiesta, i nostri team possono visitare un appartamento in esposizione, a Dubai o come tour virtuale.
Attici e Sky Villa con 4 e 5 camere da letto sono disponibili agli ultimi piani del residence.
Dimensioni e prezzi dei piatti
| Tipo di unità | Superficie (m²) | Superficie (piedi quadrati) | Prezzo in AED | Prezzo in EUR |
|---|---|---|---|---|
| Studio | 37 - 38 - 3837 | 394 - 404 - 404394 | 1.380.000 - 1.450.000 AED | 321,000 - 337,000 € |
| Studio Flex A | 38 - 44 - 4438 | 414 - 478 - 478414 | 1.750.000 - 1.790.000 AED | 407,000 - 416,000 € |
| Studio Flex B | 38 - 44 - 4438 | 414 - 478 - 478414 | 1.920.000 - 1.990.000 AED | 447,000 - 463,000 € |
| Studio Flex C | 38 - 44 - 4438 | 414 - 478 - 478414 | 1.600.000 - 1.650.000 AED | 372,000 - 384,000 € |
| Studio Flex D | 38 - 44 - 4438 | 414 - 478 - 478414 | 1.610.000 - 1.660.000 AED | 374,000 - 386,000 € |
| 1 Camera da letto A | 56 - 58 - 5856 | 603 - 623 - 623603 | 2.450.000 - 2.550.000 AED | 570,000 - 593,000 € |
| 1 Camera da letto B | 56 - 58 - 5856 | 603 - 623 - 623603 | 1.980.000 - 2.060.000 AED | 460,000 - 479,000 € |
| Flex 1 Camera da letto A | 62 - 71 - 7162 | 668 - 764 - 764668 | 2.580.000 - 2.700.000 AED | 600,000 - 628,000 € |
| Flex 1 Camera da letto B | 62 - 71 - 7162 | 668 - 764 - 764668 | 2.450.000 - 2.550.000 AED | 570,000 - 593,000 € |
| Flex 1 Camera da letto C | 62 - 71 - 7162 | 668 - 764 - 764668 | 2.250.000 - 2.330.000 AED | 523,000 - 542,000 € |
| Flex 1 Camera da letto Premium | 74 - 75 - 7574 | 793 - 806 - 806793 | 2.960.000 - 3.110.000 AED | 688,000 - 723,000 € |
| 2 Camere da letto Premium A | 95 - 119 - 11995 | 1,026 - 1,277 - 1,2771,026 | 3.850.000 - 3.890.000 AED | 895,000 - 905,000 € |
| 2 Camere da letto Premium B | 95 - 119 - 11995 | 1,026 - 1,277 - 1,2771,026 | 4.240.000 - 4.260.000 AED | 987,000 - 991,000 € |
| 3 Camere da letto | 165 | 1,769 | 6.550.000 - 6.800.000 AED | 1,523,000 - 1,581,000 € |
| 4 Camere da letto | 287 - 321 - 321287 | 3,088 - 3,460 - 3,4603,088 | 9.600.000 - 11.300.000 AED | 2,233,000 - 2,628,000 € |
| Ville duplex con 5 camere da letto | 669 - 715 - 715669 | 7,200 - 7,700 - 7,7007,200 | 24.600.000 - 29.600.000 AED | 5,721,000 - 6,884,000 € |
Volete andare oltre?
Compilate il modulo per essere richiamati da uno specialista di progetto DANUBE:
Contributo richiesto per tipo di immobile
| Tipo di unità | Contributo 24% (AED) | Contributo 24% (EUR) |
|---|---|---|
| Studio | 331.000 - 348.000 AED | 77,000 - 81,000 € |
| Studio Flex A | 420.000 - 430.000 AED | 98,000 - 100,000 € |
| Studio Flex B | 461.000 - 478.000 AED | 107,000 - 111,000 € |
| Studio Flex C | 384.000 - 396.000 AED | 89,000 - 92,000 € |
| Studio Flex D | 386.000 - 398.000 AED | 90,000 - 93,000 € |
| 1 Camera da letto A | 588.000 - 612.000 AED | 137,000 - 142,000 € |
| 1 Camera da letto B | 475.000 - 494.000 AED | 111,000 - 115,000 € |
| Flex 1 Camera da letto A | 619.000 - 648.000 AED | 144,000 - 151,000 € |
| Flex 1 Camera da letto B | 588.000 - 612.000 AED | 137,000 - 142,000 € |
| Flex 1 Camera da letto C | 540.000 - 559.000 AED | 126,000 - 130,000 € |
| Flex 1 Camera da letto Premium | 710.000 - 746.000 AED | 165,000 - 173,000 € |
| 2 Camere da letto Premium A | 924.000 - 934.000 AED | 215,000 - 217,000 € |
| 2 Camere da letto Premium B | 1.018.000 - 1.022.000 AED | 237,000 - 238,000 € |
| 3 Camere da letto | 1.572.000 - 1.632.000 AED | 366,000 - 379,000 € |
| 4 Camere da letto | 2.304.000 - 2.712.000 AED | 536,000 - 631,000 € |
| Ville duplex con 5 camere da letto | 5.904.000 - 7.104.000 AED | 1,373,000 - 1,652,000 € |
Gli importi in euro sono indicativi e calcolati sulla base di un tasso di cambio di 4,3 AED per 1 euro.
Piano di pagamento e finanziamento
Lo sviluppatore del Danubio offreun piano di pagamento a tasso zero, senza interessi bancari. Non sono richiesti documenti di supporto per qualificarsi.
20%
Da pagare alla prenotazione + 4% di spese notarili (DLD)
1%
Da pagare mensilmente per 80 mesi
Data di completamento
Il completamento della costruzione è previsto per marzo 2029.
















































































